I documenti ufficiali
Lo statuto
Approvato dai 20 comuni soci fondatori il 13 maggio 2024 (e modificato il 29/11/2024 come da indicazioni dei GSE).
Lo statuto della CER Roero (114,6 Kb)
Il Regolamento
Il regolamento della CER Roero (228,6 Kb)
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI
La CER Roero distribuisce ai soci almeno il 90% degli incentivi generati dallo scambio di energia su ogni cabina primaria: il valore che generi sul tuo territorio, resta sul tuo territorio.
Di seguito uno schema riassuntivo della ripartizione incentivi così come dettagliato nel regolamento.
| Categorie | Ordine di remunerazione | % per energia da impianti senza incentivo PNRR | % per energia da impianti realizzati con incentivo PNRR |
|---|---|---|---|
| Costi di gestione CER | 1 | 10% | 10% |
| Produttori (privati e imprese) | 1 | 30% | 20% |
| Consumatori imprese | 1 | 15% | 15% |
| sub-totale quota sotto-soglia | 55% | 45% | |
| Consumatori non-imprese: | 1 | 35% | 45% |
| - domestici | |||
| - enti (pubblici, religiosi, terzo settore...) | |||
| Iniziative con finalità sociali | 1 | 10% | 10% |
| sub-totale quota eccedentaria | 45% | 55% |
