I documenti ufficiali
Lo statuto
Approvato dai 20 comuni soci fondatori il 13 maggio 2024 (e modificato il 29/11/2024 come da indicazioni dei GSE).
Lo statuto della CER Roero
N.B. Questa non è la copia utile alla domanda di contributo PNRR 40%. A tal fine richiedere la copia ufficiale alla mail dell’associazione info@ceroero.it.
Il Regolamento
Schema riassuntivo della ripartizione incentivi così come approvato dal consiglio direttivo.
N.B. è possibile chiedere copia del regolamento alla mail dell’associazione, info@ceroero.it.
| Categorie | Ordine di remunerazione | % per energia da impianti senza incentivo PNRR | % per energia da impianti realizzati con incentivo PNRR |
|---|---|---|---|
| Costi di gestione CER | 1 | 10% | 10% |
| Produttori | 1 | 30% | 20% |
| Consumatori imprese | 1 | 15% | 15% |
| sub-totale | 55% | 45% | |
| Consumatori non-imprese: | 1 | 35% | 45% |
| -domestici | |||
| -enti (pubblici, religiosi, terzo settore...) | |||
| Iniziative con finalità sociali | 1 | 10% | 10% |
| sub-totale | 45% | 55% |
